Shawwal | DAY | April | FOJR | JAMAT | SUN
RISE |
JUHR | JAMAT | ASR | JAMAT | MAGRIB | ISHA | JAMAT |
1 | Tues | 1 | 05:04 | 06:00 | 06:40 | 13:15 | 13:30 | 17:36 | 18:00 | 19:44 | 20:55 | 21:30 |
2 | Wed | 2 | 05:01 | 06:00 | 06:38 | 13:15 | 13:30 | 17:38 | 18:00 | 19:45 | 20:57 | 21:30 |
3 | Thu | 3 | 04:59 | 06:00 | 06:36 | 13:14 | 13:30 | 17:39 | 18:00 | 19:47 | 20:58 | 21:30 |
4 | Fri | 4 | 04:56 | 05:45 | 06:33 | 13:14 | 13:30 | 17:40 | 18:00 | 19:49 | 21:00 | 21:30 |
5 | Sat | 5 | 04:54 | 05:45 | 06:31 | 13:14 | 13:30 | 17:41 | 18:00 | 19:51 | 21:01 | 21:30 |
6 | Sun | 6 | 04:51 | 05:45 | 06:29 | 13:13 | 13:30 | 17:43 | 18:00 | 19:52 | 21:03 | 21:30 |
7 | Mon | 7 | 04:48 | 05:45 | 06:26 | 13:13 | 13:30 | 17:44 | 18:00 | 19:54 | 21:04 | 21:30 |
8 | Tue | 8 | 04:46 | 05:45 | 06:24 | 13:13 | 13:30 | 17:45 | 18:00 | 19:56 | 21:06 | 21:30 |
9 | Wed | 9 | 04:43 | 05:45 | 06:22 | 13:13 | 13:30 | 17:46 | 18:00 | 19:58 | 21:07 | 21:30 |
10 | Thu | 10 | 04:41 | 05:45 | 06:19 | 13:12 | 13:30 | 17:47 | 18:00 | 19:59 | 21:09 | 21:30 |
11 | Fri | 11 | 04:38 | 05:30 | 06:17 | 13:12 | 13:30 | 17:49 | 18:15 | 20:01 | 21:10 | 21:45 |
12 | Sat | 12 | 04:36 | 05:30 | 06:15 | 13:12 | 13:30 | 17:50 | 18:15 | 20:03 | 21:12 | 21:45 |
13 | Sun | 13 | 04:33 | 05:30 | 06:13 | 13:12 | 13:30 | 17:51 | 18:15 | 20:04 | 21:13 | 21:45 |
14 | Mon | 14 | 04:31 | 05:30 | 06:10 | 13:11 | 13:30 | 17:52 | 18:15 | 20:06 | 21:15 | 21:45 |
15 | Tue | 15 | 04:28 | 05:30 | 06:08 | 13:11 | 13:30 | 17:53 | 18:15 | 20:08 | 21:16 | 21:45 |
16 | Wed | 16 | 04:26 | 05:30 | 06:06 | 13:11 | 13:30 | 17:55 | 18:15 | 20:10 | 21:18 | 21:45 |
17 | Thu | 17 | 04:23 | 05:30 | 06:04 | 13:11 | 13:30 | 17:56 | 18:15 | 20:11 | 21:19 | 21:45 |
18 | Fri | 18 | 04:21 | 05:15 | 06:02 | 13:10 | 13:30 | 17:57 | 18:15 | 20:13 | 21:21 | 22:00 |
19 | Sat | 19 | 04:18 | 05:15 | 05:59 | 13:10 | 13:30 | 17:58 | 18:15 | 20:15 | 21:22 | 22:00 |
20 | Sun | 20 | 04:16 | 05:15 | 05:57 | 13:10 | 13:30 | 17:59 | 18:15 | 20:17 | 21:24 | 22:00 |
21 | Mon | 21 | 04:13 | 05:15 | 05:55 | 13:10 | 13:30 | 18:00 | 18:15 | 20:18 | 21:25 | 22:00 |
22 | Tue | 22 | 04:11 | 05:15 | 05:53 | 13:10 | 13:30 | 18:01 | 18:15 | 20:20 | 21:27 | 22:00 |
23 | Wed | 23 | 04:09 | 05:15 | 05:51 | 13:09 | 13:30 | 18:03 | 18:15 | 20:22 | 21:28 | 22:00 |
24 | Thu | 24 | 04:06 | 05:15 | 05:49 | 13:09 | 13:30 | 18:04 | 18:15 | 20:24 | 21:30 | 22:00 |
25 | Fri | 25 | 04:04 | 05:00 | 05:47 | 13:09 | 13:30 | 18:05 | 18:30 | 20:25 | 21:31 | 22:15 |
26 | Sat | 26 | 04:02 | 05:00 | 05:45 | 13:09 | 13:30 | 18:06 | 18:30 | 20:27 | 21:33 | 22:15 |
27 | Sun | 27 | 03:59 | 05:00 | 05:43 | 13:09 | 13:30 | 18:07 | 18:30 | 20:29 | 21:34 | 22:15 |
28 | Mon | 28 | 03:57 | 05:00 | 05:41 | 13:09 | 13:30 | 18:08 | 18:30 | 20:30 | 21:36 | 22:15 |
29 | Tue | 29 | 03:55 | 05:00 | 05:39 | 13:08 | 13:30 | 18:09 | 18:30 | 20:32 | 21:37 |
22:15 |
